NAND 与 eMMC 选型对照
本文对应 成长路径 高优先级:用一张表支撑 硬件选型 与 软件栈 决策,并预留 板级实测 记录位置。
快速对照表
| 维度 | Raw NAND + UBI/UBIFS | eMMC + ext4 |
|---|
| 接口 | 并行/ONFI/SPI NAND | eMMC(SD 协议族) |
| Linux 栈 | MTD → UBI → UBIFS | 块设备 → ext4 |
| 坏块 | 需 UBI/FTL 处理 | 控制器内部管理 |
| 启动 | 常配合 SPL + dtb | 分区 + FAT 常见 |
| 随机写 | 需注意擦除块、日志 | 一般较好 |
| 容量曲线 | 成本低(某些容量段) | 中高容量省心 |
| 软件复杂度 | 较高(分区、ubinize) | 较低 |
| OTA | 卷级、注意掉电 | 分区镜像、A/B 成熟 |
| 典型场景 | 成本敏感、工业、老方案 | 消费、网关、新设计 |
何时优先 eMMC
- 团队希望 块设备 + ext4 标准流程,缩短 bring-up。
- 需要 较大容量 日志、容器、模型文件。
- 使用 Android / 高集成 BSP,eMMC 为默认。
何时优先 Raw NAND
- BOM 成本 约束明确,容量不大(如 < 4 GiB)。
- 硬件已定型为 NAND,沿用 UBI 方案。
- 需要 片内启动(SPI NOR + NAND 根文件系统)等组合。
软件工作量粗估
| 工作项 | NAND 路径 | eMMC 路径 |
|---|
| 分区与烧录 | ubinize、坏块策略 | GPT、dd、FAT boot |
| 根文件系统 | UBIFS 镜像制作 | ext4 镜像 / tar |
| 现场排障 | ubi、mtd 工具链 | fsck、smart(若支持) |
| 内核配置 | MTD、UBI、UBIFS | MMC、ext4 |
板级实测记录(模板)
复制下表到项目 wiki,填写实测数据:
| 项目 | 本板 NAND | 本板 eMMC | 备注 |
|---|
| 型号 / 容量 | | | |
| 顺序读 MB/s | | | dd / fio |
| 顺序写 MB/s | | | |
| 掉电写测试 | | | 次数 / 结果 |
| 启动到 shell 时间 | | | |
| 坏块 / 重试事件 | | | dmesg |
与站内文档的对应
延伸阅读